В таблице приведёны цены на услуги по ремонту холодильников:
№ | Наименование товара | Цена |
---|---|---|
1 | Вызов мастера и диагностика (Москва, Химки, Мытищи, Одинцово, Митино, Красногорск, Долгопрудный, Королёв, Сходня, Зеленоград). | 500 руб. |
2 | Вызов мастера и диагностика в другие населённые пункты и снт | от 700 руб до 1000 руб. |
3 | Заправка системы фреоном | от 1500 руб. |
4 | Замена фильтра осушителя | 500 руб. |
5 | Прочистка системы и вакуумирование | 1000 руб. |
6 | Установка заправочного клапана | 500 руб. |
7 | Устранение утечки по контуру (вывод его из системы) | от 1500 руб. |
8 | Ремонт испарителя (без учёта стоимости заправки хол. агрегата хладагентом) |
от 1000 руб. |
9 | Чистка или замена капиллярной трубки | от 1500 руб. |
10 | Замена термостата в холодильнике с капельной системой | от 1500 руб. |
11 | Замена датчика (температуры, оттайки) в холодильнике с системой No-Frost. Цена указана за 1 датчик. | от 2500 руб. |
12 | Замена пускозащитного реле. | от 500 руб. |
13 | Замена блока управления. (таймер электромеханический или электронный, но не плата) | от 2500 руб. |
14 | Ремонт платы управления. | от 5500 руб. |
15 | Замена или ремонт вентилятора обдува. (без ремонта креплений) | от 2500 руб. |
16 | Замена тэна (нагревателя в холодильниках с системой No-Frost). | от 2500 руб. |
17 | Замена мотор-компрессора. | от 3500 руб. |
* Стоимость ремонта указана без учета стоимости запасных частей.